旗ポール
丸みを帯びた安全性向上モデルのクリートを採用。クリートはロープの挟み込みやすいワンタッチ方式。先端キャップは、滑車を内蔵したタイプでロープの耐久性が向上、さらに本体からキャップまで全てがJIS規格適合合金でリサイクルが可能。
型式 | 地上高さ | 重量 | 継ぎ数 | 根本径〜先端径 |
---|---|---|---|---|
3FP-Uz型(受) | 3,000 | 10kg | ー | φ90〜75 |
4FP-Uz型(受) | 4,000 | 12kg | ー | φ90〜75 |
5FP-Uz型 | 5,000 | 14kg | ー | φ90〜75 |
6FP-Uz型 | 6,000 | 19kg | 2本 | φ90〜75 |
7FP-Uz型 | 7,000 | 25kg | 2本 | φ120〜75 |
8FP-Uz型 | 8,000 | 27kg | 2本 | φ120〜75 |
9FP-Uz型 | 9,000 | 36kg | 2本 | φ120〜75 |
10FP-Uz型 | 10,000 | 39kg | 2本 | φ120〜75 |
11FP-Uz型(受) | 11,000 | 46kg | 3本 | φ120〜75 |
12FP-Uz型(受) | 12,000 | 58kg | 3本 | φ165〜75 |
13FP-Uz型(受) | 13,000 | 60kg | 3本 | φ165〜75 |
14FP-Uz型(受) | 14,000 | 80kg | 3本 | φ165〜75 |
15FP-Uz型(受) | 15,000 | 82kg | 3本 | φ165〜75 |
16FP-Uz型(受) | 16,000 | 127kg | 4本 | φ200〜75 |
18FP-Uz型(受) | 18,000 | 132kg | 4本 | φ200〜75 |
20FP-Uz型(受) | 20,000 | 151kg | 4本 | φ200〜75 |
型式 | 地上高さ | 重量 | 継ぎ数 | 根本径〜先端径 |
---|---|---|---|---|
3FP-Bcz型(受) | 3,000 | 14kg | ー | φ90〜75 |
4FP-Bcz型(受) | 4,000 | 16kg | ー | φ90〜75 |
5FP-Bcz型 | 5,000 | 18kg | ー | φ90〜75 |
6FP-Bcz型 | 6,000 | 21kg | 2本 | φ90〜75 |
7FP-Bcz型 | 7,000 | 31kg | 2本 | φ120〜75 |
8FP-Bcz型 | 8,000 | 33kg | 2本 | φ120〜75 |
9FP-Bcz型 | 9,000 | 41kg | 2本 | φ120〜75 |
10FP-Bcz型 | 10,000 | 42kg | 2本 | φ120〜75 |
11FP-Bcz型(受) | 11,000 | 51kg | 3本 | φ120〜75 |
12FP-Bcz型(受) | 12,000 | 72kg | 3本 | φ165〜75 |
13FP-Bcz型(受) | 13,000 | 75kg | 3本 | φ165〜75 |
14FP-Bcz型(受) | 14,000 | 90kg | 3本 | φ165〜75 |
15FP-Bcz型(受) | 15,000 | 92kg | 3本 | φ165〜75 |
16FP-Bpz型(受) | 16,000 | 156kg | 4本 | φ200〜75 |
18FP-Bpz型(受) | 18,000 | 161kg | 4本 | φ200〜75 |
20FP-Bpz型(受) | 20,000 | 178kg | 4本 | φ200〜75 |
型式 | 地上高さ | 重量 | 継ぎ数 | 根本径〜先端径 |
---|---|---|---|---|
3FP-Ssz型(受) | 3,000 | 12kg | ー | φ90〜75 |
4FP-Ssz型(受) | 4,000 | 14kg | ー | φ90〜75 |
5FP-Ssz型 | 5,000 | 16kg | ー | φ90〜75 |
6FP-Ssz型 | 6,000 | 19kg | 2本 | φ90〜75 |
7FP-Ssz型 | 7,000 | 31kg | 2本 | φ120〜75 |
8FP-Ssz型 | 8,000 | 33kg | 2本 | φ120〜75 |
9FP-Ssz型 | 9,000 | 41kg | 2本 | φ120〜75 |
10FP-Ssz型 | 10,000 | 43kg | 2本 | φ120〜75 |
11FP-Ssz型(受) | 11,000 | 50kg | 3本 | φ120〜75 |
12FP-Ssz型(受) | 12,000 | 71kg | 3本 | φ165〜75 |
13FP-Ssz型(受) | 13,000 | 73kg | 3本 | φ165〜75 |
14FP-Ssz型(受) | 14,000 | 88kg | 3本 | φ165〜75 |
15FP-Ssz型(受) | 15,000 | 91kg | 3本 | φ165〜75 |
ご注意
約日旗用・のぼり旗用共通
●重量には、本体、キャップ、リング昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準仕様にはアンカーボルトは含まれておりません。
●上記以外の仕様につきましてもお問い合わせください。
●受注生産品の納期は約2週間ですが、お問合せください。