のぼりポール
頭部が風の向きによって360度回転する機構。
埋め込み式、ベース式以外に貫通ボルト式にもカスタム対応可能。
振れ止めリング(オプション)
ポールの高さに応じて標準装備 しておりますが、追加分としても ご用意しております。
ポール高さ (H) | 付属振れ止め リングの数量 |
---|---|
6〜7m | 3 |
8〜9m | 4 |
10〜11m | 5 |
12〜13m | 6 |
14〜15m | 7 |
型式 | 地上高さ | 重量 | 継ぎ数 | 根本径〜先端径 |
---|---|---|---|---|
6NN-Uz型(受) | 6,000 | 24kg | 2本 | φ90〜75 |
7NN-Uz型(受) | 7,000 | 30kg | 2本 | φ120〜75 |
8NN-Uz型(受) | 8,000 | 32kg | 2本 | φ120〜75 |
9NN-Uz型(受) | 9,000 | 42kg | 2本 | φ120〜75 |
10NN-Uz型(受) | 10,000 | 44kg | 2本 | φ120〜75 |
11NN-Uz型(受) | 11,000 | 51kg | 3本 | φ120〜75 |
12FP-Uz型(受) | 12,000 | 63kg | 3本 | φ165〜75 |
13NN-Uz型(受) | 13,000 | 66kg | 3本 | φ165〜75 |
14NN-Uz型(受) | 14,000 | 85kg | 3本 | φ165〜75 |
15NN-Uz型(受) | 15,000 | 88kg | 3本 | φ165〜75 |
型式 | 地上高さ | 重量 | 継ぎ数 | 根本径〜先端径 |
---|---|---|---|---|
6FP-Bcz型(受) | 6,000 | 27kg | 2本 | φ90〜75 |
7FP-Bcz型(受) | 7,000 | 36kg | 2本 | φ120〜75 |
8FP-Bcz型(受) | 8,000 | 38kg | 2本 | φ120〜75 |
9FP-Bcz型(受) | 9,000 | 46kg | 2本 | φ120〜75 |
10FP-Bcz型(受) | 10,000 | 49kg | 2本 | φ120〜75 |
11FP-Bcz型(受) | 11,000 | 67kg | 3本 | φ120〜75 |
12FP-Bcz型(受) | 12,000 | 78kg | 3本 | φ165〜75 |
13FP-Bcz型(受) | 13,000 | 80kg | 3本 | φ165〜75 |
14FP-Bcz型(受) | 14,000 | 95kg | 3本 | φ165〜75 |
15FP-Bcz型(受) | 15,000 | 97kg | 3本 | φ165〜75 |
地域色の強い幟ポール。既存の支柱にアルミポールを設置できるメリットがあります。由緒ある石柱や岩など、これまで使っていた基礎にボルトを貫通させてポールを固定します。様々な場所に応じた設置が可能です。柔軟に対応します。
ご注意
旗用・のぼり旗用共通
●重量には、本体、キャップ、リング昇降装置、その他の部品のすべてを含んでいます。
●標準仕様にはアンカーボルトは含まれておりません。
●上記以外の仕様につきましてもお問い合わせください。
●受注生産品の納期は約2週間ですが、お問合せください。